PLEJER.CZ | sobota 14.09.2013 | 20:25

Německá fotbalová liga - 5. kolo:

Augsburg - Freiburg 2:1 (46. Altıntop, 89. Werner - 46. Mehmedi), Bayern Mnichov - Hannover 2:0 (51. Mandžukić, 64. Ribéry), Brémy - Eintracht Frankfurt 0:3 (14. a 34. Kadlec, 77. vlastní Prödl), Leverkusen - Wolfsburg 3:1 (65. a 90. Kiessling, 24. Sam - 39. Olić), Mohuč - Schalke 0:1 (34. Boateng), Dortmund - Hamburk 6:2 (19. a 65. Aubameyang, 73. a 81. Lewandowski, 22. Mchitarjan, 74. Reus - 26. Lam Zhi Gin, 49. Westermann).

Tabulka:

1. Dortmund 5 5 0 0 15:4 15
2. Bayern Mnichov 5 4 1 0 9:2 13
3. Leverkusen 5 4 0 1 11:6 12
4. Hannover 5 3 0 2 8:7 9
5. Mohuč 5 3 0 2 8:8 9
6. Augsburg 5 3 0 2 5:7 9
7. Hertha Berlín 5 2 1 2 9:6 7
8. Schalke 5 2 1 2 7:9 7
9. Mönchengladbach 4 2 0 2 10:8 6
Stuttgart 5 2 0 3 10:8 6
11. Wolfsburg 5 2 0 3 7:7 6
12. Eintracht Frankfurt 5 2 0 3 7:9 6
13. Brémy 5 2 0 3 3:8 6
14. Hoffenheim 4 1 2 1 12:12 5
15. Hamburk 5 1 1 3 10:15 4
16. Norimberk 4 0 2 2 4:7 2
17. Freiburg 5 0 2 3 7:11 2
18. Braunschweig 4 0 0 4 1:9 0

(ČTK)