Boloňa FC 1909 4:1 AC ChievoVerona

Branky:

40. Castro (0:1):

Poločas: 0:1.

61. Verdi (1:1):

72. Džemaili (2:1):

90. Džemaili (3:1):

90.+3 Di Francesco (4:1):

Výkop: 15:00.
Dějiště: Stadio Renato Dall'Ara, Boloňa.
Diváci:
Rozhodčí: Abisso - Giovane, Tolfo.

Boloňa: A. Da Costa – Maietta 54. , Gastaldello, Helander, Krafth (60. Di Francesco) – Džemaili, Á. Nagy, Pulgar 25. – Krejčí (84. M'Baye), Destro (69. Petković), Verdi. Trenér: Donadoni.

ChievoVerona: Sorrentino – Cacciatore, Spolli 42. , Cesar, Frey (83. Kiyine) – L. Castro, Radovanović, P. Hetemaj 28. (78. de Guzmán) – Birsa 64. – Pellissier (70. Izco), Inglese. Trenér: Maran.


Tabulka:

1. Juventus Turín 29 24 1 4 59:19 73
2. Neapol 29 19 6 4 68:32 63
3. AS Řím 28 20 2 6 61:25 62
4. Lazio 29 17 6 6 50:30 57
5. Inter Milán 29 17 4 8 55:31 55
6. Atalanta Bergamo 29 17 4 8 46:33 55
7. AC Milán 29 16 5 8 42:32 53
8. Fiorentina 29 13 9 7 46:37 48
9. Sampdoria 29 11 8 10 35:34 41
10. FC Turín 29 10 10 9 54:48 40
11. ChievoVerona 29 11 5 13 34:41 38
12. Boloňa 29 9 7 13 29:42 34
13. Udine 28 9 6 13 32:37 33
14. Cagliari 29 9 5 15 36:58 32
15. Sassuolo 28 9 4 15 35:43 31
16. CFC Janov 29 7 8 14 30:43 29
17. Empoli 29 5 7 17 17:46 22
18. Palermo 28 3 6 19 23:56 15
19. Crotone 29 3 5 21 21:49 14
20. Delfino Pescara 29 2 6 21 29:66 12

aktuální tabulka


(PLEJER.CZ)