Everton FC 4:0 Hull City AFC

Branky:

9. Calvert-Lewin (1:0):

Poločas 1:0.

78. Valencia (2:0):

90.+1 Lukaku (3:0):

90.+4 Lukaku (4:0):

Červená karta:

73. Huddlestone (Hull City):

Výkop: 16:00.
Dějiště: Goodison Park, Liverpool.
Diváci: 39.248.
Rozhodčí: Tierney - Lennard, McDonough.

Everton: Robles – Baines, Jagielka, A. Williams 63. , Coleman – Schneiderlin (30. Barry 79. ), Barkley, Davies (76. E. Valencia), Gueye – Calvert-Lewin, R. Lukaku. Trenér: Koeman (Nizozemsko).

Hull City: Jakupović – Robertson, Maguire, Ranocchia, Davies (64. Grosicki) – Elabdellaoui, Marković (88. Elmohamady), Huddlestone 73. , N'Diaye – Clucas, A. Hernández (83. Diomandé). Trenér: Marco Silva (Portugalsko).


Tabulka:

1. Chelsea 28 22 3 3 59:21 69
2. Tottenham Hotspur 27 16 8 3 53:20 56
3. Manchester City 27 17 5 5 53:29 56
4. Liverpool 28 16 7 5 60:35 55
5. Arsenal 27 15 5 7 56:34 50
6. Everton 29 14 8 7 51:30 50
7. Manchester United 26 13 10 3 39:22 49
8. West Bromwich Albion 29 12 7 10 39:38 43
9. Stoke City 29 9 9 11 33:42 36
10. Southampton 26 9 6 11 32:34 33
11. West Ham United 29 9 6 14 40:52 33
12. Burnley 29 9 5 15 31:42 32
13. Watford 28 8 7 13 33:48 31
14. Bournemouth 28 8 6 14 40:54 30
15. Leicester City 28 8 6 14 33:47 30
16. Crystal Palace 28 8 4 16 36:46 28
17. Swansea City 28 8 3 17 36:61 27
18. Hull City 29 6 6 17 26:58 24
19. Middlesbrough 27 4 10 13 19:30 22
20. Sunderland 28 5 5 18 24:50 20

aktuální tabulka


(PLEJER.CZ)