PLEJER.CZ ⎥ pátek 26.08.2016 ⎥ 11:23

Český fotbal je po předkolech evropských pohárů na jedenáctém místě v koeficientu UEFA. Díky postupu Plzně, Sparty a Liberce do základní části Evropské ligy je tak velmi blízko jistota minimálně dvanácté příčky znamenající přímou účast českého šampiona v hlavní fázi Ligy mistrů pro sezonu 2018/19.

Před dvanáctým Švýcarskem má Česko náskok pouhé tři desetiny bodu, což je rozdíl jediné výhry. Odstup před dalšími pronásledovateli už je ale výrazný. Na třinácté Chorvatsko je to 4,5 bodu, Řecko a Nizozemsko jsou o další bod zpět.

Největší nebezpečí hrozí od Nizozemska, která zažilo výrazný propad kvůli odpočtu vydařené sezony 2011/12, aktuálně má však ve hře stále čtyři týmy - Ajax, Feyenoord, Alkmaar v Evropské lize a PSV Eindhoven v Lize mistrů. Naopak Chorvatsko už zastupuje pouze Dinamo Záhřeb, které se probilo přes předkola do Ligy mistrů a pomohlo k výraznému posunu v žebříčku. S 9,5 získanými body do koeficientu je aktuálně nejúspěšnějším týmem sezony.

Pro český fotbal je udržení v nejlepší dvanáctce o to důležitější, že od roku 2018 se chystají změny pro účast v Lize mistrů, v níž bude UEFA garantovat čtyřem nejlepším ligám po čtyřech účastnických místech.


Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (po předkolech LM a EL):

# Země 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Celkem
1. Španělsko 17,714 23,000 20,214 23,928 2,285 87,141
2. Německo 17,928 14,714 15,857 16,428 2,714 67,641
3. Anglie 16,428 16,785 13,571 14,250 2,785 63,819
4. Itálie 14,416 14,166 19,000 11,500 1,916 60,998
5. Francie 11,750 8,500 10,916 11,083 3,083 45,332
6. Rusko 9,750 10,416 9,666 11,500 3,000 44,332
7. Portugalsko 11,750 9,916 9,083 10,500 2,583 43,832
8. Ukrajina 9,500 7,833 10,000 9,800 1,500 38,633
9. Belgie 6,500 6,400 9,600 7,400 2,900 32,800
10. Turecko 10,200 6,700 6,000 6,600 2,700 32,200
11. Česká republika 8,500 8,000 3,875 7,300 2,100 29,775
12. Švýcarsko 8,375 7,200 6,900 5,300 1,700 29,475
13. Chorvatsko 4,375 4,375 6,875 4,500 5,125 25,250
14. Řecko 4,400 6,100 6,200 5,400 2,000 24,100
15. Nizozemsko 4,214 5,916 6,083 5,750 2,100 24,063
16. Rumunsko 6,800 6,875 5,125 2,250 0,900 21,950
17. Rakousko 2,250 7,800 4,125 3,800 3,875 21,850
18. Dánsko 3,300 3,800 2,900 5,500 5,500 21,000
19. Bělorusko 4,500 1,750 5,500 5,125 3,000 19,825
20. Švédsko 5,125 3,200 3,900 4,750 2,750 19,725



(PLEJER.CZ, ČTK)