PLEJER.CZ středa 08.06.2016 00:00

Soupisky účastníků skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

ISLAND

150607_ISL_KSI_logo_FHD

Brankáři          
1 Hannes Þór Halldórsson 27.04.1984 Bodø Glimt/NOR 33 0
12 Ögmundur Kristinsson 19.06.1989 Hammarby/SWE 11 0
13 Ingvar Jónsson 18.10.1989 Sandefjord/NOR 5 0
Obránci          
2 Birkir Már Sævarsson 11.11.1984 Hammarby/SWE 57 1
3 Haukur Heiðar Hauksson 01.09.1991 AIK/SWE 7 0
4 Hjörtur Hermannsson 08.02.1995 IFK Göteborg/SWE 3 0
5 Sverrir Ingi Ingason 05.08.1993 Lokeren/BEL 6 2
6 Ragnar Sigurðsson 19.06.1986 FK Krasnodar/RUS 56 1
14 Kári Árnason 13.10.1982 Malmö/SWE 47 2
19 Hörður Björgvin Magnússon 11.02.1993 Cesena/ITA 5 0
23 Ari Freyr Skúlason 14.05.1987 Odense/DEN 38 0
Záložníci          
7 Jóhann Berg Guðmundsson 27.10.1990 Charlton Athletic/ENG 47 5
8 Birkir Bjarnason 27.05.1988 Basilej/SUI 47 6
10 Gylfi Þór Sigurðsson 08.09.1989 Swansea City/WAL/ENG 39 13
16 Rúnar Már Sigurjónsson 18.06.1990 Sundsvall/SWE 11 1
17 Aron Gunnarsson 22.04.1989 Cardiff City/WAL/ENG 59 2
18 Theódór Elmar Bjarnason 04.03.1987 Aarhus/DEN 27 0
20 Emil Hallfreðsson 29.06.1984 Udine/ITA 54 1
21 Arnór Ingvi Traustason 30.04.1993 Norrköping/SWE 7 3
Útočníci          
9 Kolbeinn Sigþórsson 14.03.1990 Nantes/FRA 39 20
11 Alfreð Finnbogason 01.02.1989 Augsburg/GER 34 8
15 Jón Daði Böðvarsson 25.05.1992 Kaiserslautern/GER 21 1
22 Eiður Guðjohnsen 15.09.1978 Molde/NOR 86 26
Trenéři Lars Lagerbäck/SWE 16.07.1948      
  Heimir Hallgrímsson 10.06.1967    


MAĎARSKO

160531_HUN_national_team_logo_FHD

Brankáři          
1 Gábor Király 11.04.1976 Szombathelyi Haladás 103 0
12 Dénes Dibusz 16.11.1990 Ferencváros 4 0
22 Péter Gulácsi 06.05.1990 RB Lipsko/GER 3 0
Obránci          
2 Ádám Lang 17.01.1993 Videoton Székesféhérvár 11 0
3 Mihály Korhut 01.12.1988 Debrecín 5 0
4 Tamás Kádár 14.03.1990 Lech Poznaň/POL 30 0
5 Attila Fiola 17.02.1990 Puskás Akadémia 15 0
20 Richárd Guzmics 14.06.1987 Wisła Krakov/POL 14 1
21 Barnabás Bese 06.05.1994 MTK Budapešť 1 0
23 Roland Juhász 01.07.1983 Videoton Székesféhérvár 91 6
Záložníci          
6 Ákos Elek 21.07.1988 Diósgyőri VTK 38 1
8 Ádám Nagy 17.06.1995 Ferencváros 8 0
10 Zoltán Gera 22.04.1979 Ferencváros 89 24
14 Gergő Lovrencsics 01.09.1988 Lech Poznaň/POL 12 1
15 László Kleinheisler 08.04.1994 Werder Brémy/GER 5 1
16 Ádám Pintér 12.06.1988 Ferencváros 21 0
18 Zoltán Stieber 16.10.1988 Norimberk/GER 12 2
Útočníci          
7 Balázs Dzsudzsák 23.12.1986 Bursaspor/TUR 78 18
9 Ádám Szalai 09.12.1987 Hannover/GER 32 8
11 Krisztián Németh 05.01.1989 Al Gharráfa/QAT 24 3
13 Dániel Böde 21.10.1986 Ferencváros 12 4
17 Nemanja Nikolić 31.12.1987 Legia Varšava/POL 18 3
19 Tamás Priskin 27.09.1986 Slovan Bratislava/SVK 56 17
Trenér Bernd Storck/GER 25.01.1963      


PORTUGALSKO

160517_POR_FPF_logo_FHD

Brankáři          
1 Rui Patrício 15.02.1988 Sporting CP 44 0
12 Anthony Lopes 01.10.1990 Olympique Lyon/FRA 4 0
22 Eduardo 19.09.1982 Dinamo Záhřeb/CRO 35 0
Obránci          
2 Bruno Alves 27.11.1981 Fenerbahçe/TUR 85 10
3 Pepe 26.02.1983 Real Madrid/ESP 70 3
4 José Fonte 22.12.1983 Southampton/ENG 11 0
5 Raphaël Guerreiro 22.12.1993 Lorient/FRA 6 2
6 Ricardo Carvalho 18.05.1978 Monako/FRA 85 5
11 Vieirinha 24.01.1986 Wolfsburg/GER 21 1
19 Eliseu 01.10.1983 Benfica Lisabon 16 1
21 Cédric Soares 31.08.1991 Southampton/ENG 10 0
Záložníci          
8 João Moutinho 08.09.1986 Monako/FRA 83 4
10 João Mário 19.01.1993 Sporting CP 10 0
13 Danilo 09.09.1991 FC Porto 11 0
14 William Carvalho 07.04.1992 Sporting CP 19 0
15 André Gomes 30.07.1993 Valencie/ESP 7 0
16 Renato Sanches 18.08.1997 Benfica Lisabon 4 0
18 Rafa 17.05.1993 Braga 8 0
23 Adrien Silva 15.03.1989 Sporting CP 9 0
Útočníci          
7 Cristiano Ronaldo 05.02.1985 Real Madrid/ESP 125 56
9 Éder 22.12.1987 Lille/FRA 25 2
17 Nani 17.11.1986 Fenerbahçe/TUR 95 18
20 Ricardo Quaresma 26.09.1983 Beşiktaş 49 5
Trenér Fernando Santos 19.10.1954      


RAKOUSKO

160531_AUT_Austria_shirt_badge_FHD

Brankáři          
1 Robert Almer 20.03.1984 Austria Vídeň 28 0
12 Heinz Lindner 17.07.1990 Eintracht Frankfurt/GER 8 0
23 Ramazan Özcan 28.06.1984 Ingolstadt/GER 7 0
Obránci          
2 György Garics 08.03.1984 Darmstadt/GER 41 2
3 Aleksandar Dragović 06.03.1991 Dynamo Kyjev/UKR 47 1
4 Martin Hinteregger 07.09.1992 Borussia Mönchengladbach/GER 14 0
5 Christian Fuchs 07.04.1986 Leicester City/ENG 75 1
13 Markus Suttner 16.04.1987 Ingolstadt/GER 16 0
15 Sebastian Prödl 21.06.1987 Watford/ENG 57 4
16 Kevin Wimmer 15.11.1992 Tottenham Hotspur/ENG 3 0
Záložníci          
6 Stefan Ilsanker 18.05.1989 RB Lipsko/GER 16 0
7 Marko Arnautović 19.04.1989 Stoke City/ENG 52 11
8 David Alaba 24.06.1992 Bayern Mnichov/GER 46 11
10 Zlatko Junuzović 26.09.1987 Werder Brémy/GER 48 7
11 Martin Harnik 10.06.1987 Stuttgart/GER 58 14
14 Julian Baumgartlinger 02.01.1988 Mohuč/GER 45 1
18 Alessandro Schöpf 07.02.1994 Schalke/GER 4 1
22 Jakob Jantscher 08.01.1989 Lucern/SUI 22 1
Útočníci          
9 Rubin Okotie 06.06.1987 Mnichov 1860/GER 17 2
19 Lukas Hinterseer 28.03.1991 Ingolstadt/GER 10 0
20 Marcel Sabitzer 17.03.1994 RB Lipsko/GER 18 3
21 Marc Janko 25.06.1983 Basilej/SUI 54 26
Trenér Marcel Koller/SUI 11.11.1960      

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 7. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v uplynulé sezoně.


(PLEJER.CZ)