PLEJER.CZ středa 08.06.2016 00:00

Soupisky účastníků skupiny C mistrovství Evropy ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

NĚMECKO

160331_GER_DFB_logo_FHD

Brankáři          
1 Manuel Neuer 27.03.1986 Bayern Mnichov 65 0
12 Bernd Leno 04.03.1992 Bayer Leverkusen 1 0
22 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 FC Barcelona/ESP 6 0
Obránci          
2 Shkodran Mustafi 17.04.1992 Valencie/ESP 10 0
3 Jonas Hector 27.05.1990 Kolín n. R. 14 1
4 Benedikt Höwedes 29.02.1988 Schalke 34 2
5 Mats Hummels 16.12.1988 Borussia Dortmund 46 4
14 Emre Can 12.01.1994 FC Liverpool/ENG 6 0
16 Jonathan Tah 11.02.1996 Bayer Leverkusen 1 0
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Bayern Mnichov 59 0
Záložníci          
6 Sami Khedira 04.04.1987 Juventus Turín/ITA 60 5
7 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 Manchester United/ENG 115 23
8 Mesut Özil 15.10.1988 Arsenal/ENG 73 19
9 André Schürrle 06.11.1990 Wolfsburg 52 20
10 Lukas Podolski 04.06.1985 Galatasaray/TUR 128 48
11 Julian Draxler 20.09.1993 Wolfsburg 19 1
13 Thomas Müller 13.09.1989 Bayern Mnichov 71 32
15 Julian Weigl 08.09.1995 Borussia Dortmund 1 0
18 Toni Kroos 04.01.1990 Real Madrid/ESP 65 11
21 Joshua Kimmich 08.02.1995 Bayern Mnichov 1 0
Útočníci          
19 Mario Götze 03.06.1992 Bayern Mnichov 52 17
20 Leroy Sané 11.01.1996 Schalke 3 0
23 Mario Gómez 10.07.1985 Beşiktaş/TUR 64 27
Trenér Joachim Löw 03.02.1960    


POLSKO

160611_POL_football_shirt_emblem_logo_FHD

Brankáři          
1 Wojciech Szczęsny 18.04.1990 AS Řím/ITA 26 0
12 Artur Boruc 20.02.1980 Bournemouth/ENG 63 0
22 Łukasz Fabiański 18.04.1985 Swansea City/WAL/ENG 30 0
Obránci          
2 Michał Pazdan 21.09.1987 Legia Varšava 17 0
3 Artur Jędrzejczyk 04.11.1987 Legia Varšava 19 3
4 Thiago Cionek 21.04.1986 Palermo/ITA 6 0
14 Jakub Wawrzyniak 07.07.1983 Lechia Gdaňsk 49 1
15 Kamil Glik 03.02.1988 FC Turín/ITA 41 3
18 Bartosz Salamon 01.05.1991 Cagliari/ITA 8 0
20 Łukasz Piszczek 03.06.1985 Borussia Dortmund/GER 46 2
Záložníci          
5 Krzysztof Mączyński 23.05.1987 Wisła Krakov 16 1
6 Tomasz Jodłowiec 22.03.1985 Legia Varšava 44 1
8 Karol Linetty 02.02.1995 Lech Poznaň 10 1
10 Grzegorz Krychowiak 29.01.1990 FC Sevilla/ESP 34 2
11 Kamil Grosicki 08.06.1988 Stade Rennes/FRA 39 8
16 Jakub Błaszczykowski 14.12.1985 Fiorentina/ITA 79 16
17 Sławomir Peszko 19.02.1985 Lechia Gdaňsk 37 2
19 Piotr Zieliński 20.05.1994 Empoli/ITA 15 3
21 Bartosz Kapustka 23.12.1996 Cracovia 7 2
23 Filip Starzyński 27.05.1991 Zagłębie Lubin 3 1
Útočníci          
7 Arkadiusz Milik 28.02.1994 Ajax Amsterdam/NED 26 10
9 Robert Lewandowski 21.08.1988 Bayern Mnichov/GER 76 34
13 Mariusz Stępiński 12.05.1995 Ruch Chorzów 3 0
Trenér Adam Nawałka 23.10.1957      


SEVERNÍ IRSKO

160528_NIR_IFA_logo_FHD

Brankáři          
1 Michael McGovern 12.07.1984 Hamilton Academical/SCO 11 0
12 Roy Carroll 30.09.1977 Notts County/ENG 44 0
23 Alan Mannus 19.05.1982 St. Johnstone/SCO 8 0
Obránci          
2 Conor McLaughlin 26.07.1991 Fleetwood Town/ENG 18 0
4 Gareth McAuley 05.12.1979 West Bromwich Albion/ENG 61 7
5 Jonathan Evans 03.01.1988 West Bromwich Albion/ENG 49 1
6 Chris Baird 25.02.1982 Derby County/ENG 78 0
15 Luke McCullough 15.02.1994 Doncaster Rovers/ENG 5 0
17 Patrick McNair 27.04.1995 Manchester United/ENG 9 0
18 Aaron Hughes 08.11.1979 Melbourne City/AUS 100 1
20 Craig Cathcart 06.02.1989 Watford/ENG 28 2
22 Lee Hodson 02.10.1991 Milton Keynes Dons/ENG 16 0
Záložníci          
3 Shane Ferguson 26.09.1991 Millwall/ENG 25 1
7 Niall McGinn 20.07.1987 Aberdeen/SCO 42 2
8 Steve Davis 01.01.1985 Southampton/ENG 83 8
13 Corry Evans 30.07.1990 Blackburn Rovers/ENG 34 1
14 Stuart Dallas 19.04.1991 Leeds United/ENG 13 1
16 Oliver Norwood 12.04.1991 Reading/ENG 34 0
19 Jamie Ward 12.05.1986 Nottingham Forest/ENG 22 2
Útočníci          
9 Will Grigg 03.07.1991 Wigan Athletic/ENG 8 1
10 Kyle Lafferty 21.07.1987 Birmingham City/ENG 51 17
11 Conor Washington 18.05.1992 Queens Park Rangers/ENG 4 2
21 Josh Magennis 15.08.1990 Kilmarnock/SCO 19 1
Trenér Michael O´Neill 05.07.1969      


UKRAJINA

160519_UKR_UFF_Ukrainian_Footbal_Federation_logo_FHD

Brankáři          
1 Denys Bojko 29.01.1988 Beşiktaş/TUR 4 0
12 Andrij Pjatov 28.06.1984 Šachtar Doněck 64 0
23 Mykyta Ševčenko 26.01.1993 Zorja Luhansk 0 0
Obránci          
2 Bogdan Butko 13.01.1991 Amkar Perm/RUS 17 0
3 Evgen Chačeridi 28.07.1987 Dynamo Kyjev 42 3
5 Olexandr Kučer 22.10.1982 Šachtar Doněck 50 2
13 Vjačeslav Ševčuk 13.05.1979 Šachtar Doněck 54 0
17 Arťom Fedeckij 26.04.1985 Dněpr 49 2
20 Jaroslav Rakickij 03.08.1989 Šachtar Doněck 40 4
Záložníci          
4 Anatolij Tymoščuk 30.03.1979 Kajrat Almaty/KAZ 143 4
6 Taras Stěpaněnko 08.08.1989 Šachtar Doněck 29 3
7 Andrij Jarmolenko 23.10.1989 Dynamo Kyjev 59 25
9 Viktor Kovalenko 14.02.1996 Šachtar Doněck 3 0
10 Evgen Konopljanka 29.09.1989 FC Sevilla/ESP 53 13
14 Ruslan Rotaň 29.10.1981 Dněpr 88 7
16 Serhij Sydorčuk 02.05.1991 Dynamo Kyjev 12 2
18 Serhij Rybalka 01.04.1990 Dynamo Kyjev 9 0
19 Denys Garmaš 19.04.1990 Dynamo Kyjev 27 2
21 Olexandr Zinčenko 15.12.1996 Ufa/RUS 3 1
22 Olexandr Karavajev 02.06.1992 Zorja Luhansk 3 0
Útočníci          
8 Roman Zozulja 17.11.1989 Dněpr 26 4
11 Jevgenij Selezňov 20.07.1985 Kubáň Krasnodar/RUS 50 11
15 Pylyp Budkivskij 10.03.1992 Zorja Luhansk 6 0
Trenér Michajlo Fomenko 19.09.1948      

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 7. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v uplynulé sezoně.


(PLEJER.CZ)