PLEJER.CZ středa 08.06.2016 00:00

Soupisky účastníků skupiny B mistrovství Evropy ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

ANGLIE

160607_ENG_England_crest_FHD

Brankáři          
1 Joe Hart 19.04.1987 Manchester City 59 0
13 Fraser Forster 17.03.1988 Southampton 6 0
23 Tom Heaton 15.04.1986 Burnley 1 0
Obránci          
2 Kyle Walker 28.05.1990 Tottenham Hotspur 16 0
3 Danny Rose 02.07.1990 Tottenham Hotspur 4 0
5 Gary Cahill 19.12.1985 Chelsea 43 3
6 Chris Smalling 22.11.1989 Manchester United 25 1
12 Nathaniel Clyne 05.04.1991 FC Liverpool 12 0
16 John Stones 28.05.1994 Everton 10 0
21 Ryan Bertrand 05.08.1989 Southampton 8 0
Záložníci          
4 James Milner 04.01.1986 FC Liverpool 60 1
7 Raheem Sterling 08.12.1994 Manchester City 23 2
8 Adam Lallana 10.05.1988 FC Liverpool 23 0
14 Jordan Henderson 17.06.1990 FC Liverpool 26 0
17 Eric Dier 15.01.1994 Tottenham Hotspur 7 1
18 Jack Wilshere 01.01.1992 Arsenal 31 2
19 Ross Barkley 05.12.1993 Everton 22 2
20 Dele Alli 11.04.1996 Tottenham Hotspur 8 1
Útočníci          
9 Harry Kane 28.07.1993 Tottenham Hotspur 12 5
10 Wayne Rooney 24.10.1985 Manchester United 111 52
11 Jamie Vardy 11.01.1987 Leicester City 8 3
15 Daniel Sturridge 01.09.1989 FC Liverpool 18 5
22 Marcus Rashford 31.10.1997 Manchester United 1 1
Trenér Roy Hodgson 09.08.1947    


RUSKO

160521_RUS_RFS_Russian_Football_Union_logo_FHD

Brankáři          
1 Igor Akinfejev 08.04.1986 CSKA Moskva 87 0
12 Jurij Lodygin 26.05.1990 Zenit Petrohrad 11 0
16 Guilherme 12.12.1985 Lokomotiv Moskva 2 0
Obránci          
2 Roman Šiškin 27.01.1987 Lokomotiv Moskva 11 0
3 Igor Smolnikov 08.08.1988 Zenit Petrohrad 14 0
4 Sergej Ignaševič 14.07.1979 CSKA Moskva 117 8
5 Roman Neustädter 18.02.1988 Schalke/GER 1 0
6 Alexej Berezuckij 20.06.1982 CSKA Moskva 57 0
14 Vasilij Berezuckij 20.06.1982 CSKA Moskva 95 4
21 Georgij Ščennikov 27.04.1991 CSKA Moskva 8 0
23 Dmitrij Kombarov 22.01.1987 Spartak Moskva 39 2
Záložníci          
7 Artur Jusupov 01.09.1989 Zenit Petrohrad 2 0
8 Denis Glušakov 27.01.1987 Spartak Moskva 43 4
11 Pavel Mamajev 17.09.1988 FK Krasnodar 12 0
13 Alexandr Golovin 30.05.1996 CSKA Moskva 5 2
15 Roman Širokov 06.07.1981 CSKA Moskva 54 13
17 Oleg Šatov 29.07.1990 Zenit Petrohrad 23 2
18 Oleg Ivanov 04.08.1986 Těrek Groznyj 5 0
19 Alexandr Samedov 19.07.1984 Lokomotiv Moskva 29 3
20 Dmitrij Torbinskij 28.04.1984 FK Krasnodar 30 2
Útočníci          
9 Alexandr Kokorin 19.03.1991 Zenit Petrohrad 39 12
10 Fjodor Smolov 09.02.1990 FK Krasnodar 14 5
22 Arťom Dzjuba 22.08.1988 Zenit Petrohrad 18 9
Trenér Leonid Sluckij 04.05.1971    


SLOVENSKO

160615_SVK_Slovakia_shirt_logo_FHD

Brankáři          
1 Ján Mucha 05.12.1982 Slovan Bratislava 46 0
12 Ján Novota 29.11.1983 Rapid Vídeň/AUT 3 0
23 Matúš Kozáčik 27.12.1983 Viktoria Plzeň/CZE 17 0
Obránci          
2 Peter Pekarík 30.10.1986 Hertha Berlín/GER 67 2
3 Martin Škrtel 15.12.1984 FC Liverpool/ENG 81 5
4 Ján Ďurica 10.12.1981 Lokomotiv Moskva/RUS 79 4
5 Norbert Gyömbér 03.07.1992 AS Řím/ITA 13 0
14 Milan Škriniar 11.02.1995 Sampdoria/ITA 2 0
15 Tomáš Hubočan 17.09.1985 Dynamo Moskva/RUS 44 0
16 Kornel Saláta 24.01.1985 Slovan Bratislava 37 2
18 Dušan Švento 01.08.1985 Kolín n. R./GER 39 1
Záložníci          
6 Ján Greguš 29.01.1991 Jablonec/CZE 7 0
7 Vladimír Weiss 30.11.1989 Al Gharráfa/QAT 52 4
8 Ondrej Duda 15.12.1994 Legia Varšava/POL 11 1
10 Miroslav Stoch 19.10.1989 Bursaspor/TUR 54 6
13 Patrik Hrošovský 22.04.1992 Viktoria Plzeň/CZE 12 0
17 Marek Hamšík 27.07.1987 Neapol/ITA 87 18
19 Juraj Kucka 26.02.1987 AC Milán/ITA 47 5
20 Róbert Mak 08.03.1991 PAOK Soluň/GRE 27 7
22 Viktor Pečovský 24.05.1983 Žilina 32 1
Útočníci          
9 Stanislav Šesták 16.12.1982 Ferencváros/HUN 65 13
11 Adam Nemec 02.09.1985 Willem II Tilburg/NED 22 6
21 Michal Ďuriš 01.06.1988 Viktoria Plzeň/CZE 26 4
Trenér Ján Kozák st. 17.04.1954    


WALES

160531_WAL_Football_Association_of_Wales_logo_FHD

Brankáři          
1 Wayne Hennessey 24.01.1987 Crystal Palace/ENG 57 0
12 Owain Fon Williams 17.03.1987 Inverness Caledonian Thistle/SCO 1 0
21 Danny Ward 22.06.1993 FC Liverpool/ENG 2 0
Obránci          
2 Chris Gunter 21.07.1989 Reading/ENG 67 0
3 Neil Taylor 07.02.1989 Swansea City/ENG 28 0
4 Ben Davies 24.04.1993 Tottenham Hotspur/ENG 20 0
5 James Chester 23.01.1989 West Bromwich Albion/ENG 11 0
6 Ashley Williams 23.08.1984 Swansea City/ENG 59 1
15 Ashley Richards 12.04.1991 Fulham/ENG 9 0
19 James Collins 23.08.1983 West Ham United/ENG 47 3
Záložníci          
7 Joe Allen 14.03.1990 FC Liverpool/ENG 25 0
8 Andy King 29.10.1988 Leicester City/ENG 33 2
9 Hal Robson-Kanu 21.05.1989 Reading/ENG 30 2
10 Aaron Ramsey 26.12.1990 Arsenal/ENG 39 10
11 Gareth Bale 16.07.1989 Real Madrid/ESP 55 19
13 George Williams 07.09.1995 Gillingham/ENG 7 0
14 David Edwards 03.02.1986 Wolverhampton Wanderers/ENG 32 3
16 Joe Ledley 21.01.1987 Crystal Palace/ENG 61 4
20 Jonathan Williams 09.10.1993 Milton Keynes Dons/ENG 12 0
22 David Vaughan 18.02.1983 Nottingham Forest/ENG 42 1
Útočníci          
17 David Cotterill 04.12.1987 Birmingham City/ENG 23 2
18 Sam Vokes 21.10.1989 Burnley/ENG 40 6
23 Simon Church 10.12.1988 Aberdeen/SCO 36 3
Trenér Chris Coleman 10.06.1970    

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 7. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v uplynulé sezoně.


(PLEJER.CZ)