PLEJER.CZ středa 08.06.2016 00:00

Soupisky účastníků skupiny A mistrovství Evropy ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

ALBÁNIE

160521_ALB_Albania_Federata_Shqiptare_e_Futbollit_logo_FHD

Brankáři          
1 Etrit Berisha 10.03.1989 Lazio/ITA 35 0
12 Orges Shehi 25.09.1977 Skënderbeu Korçë 7 0
23 Alban Hoxha 23.11.1987 Partizani Tirana 1 0
Obránci          
2 Andi Lila 12.02.1986 PAS Janina/GRE 58 0
3 Ermir Lenjani 05.08.1989 Nantes/FRA 19 3
4 Elseid Hysaj 20.02.1994 Neapol/ITA 20 0
5 Lorik Cana 27.07.1983 Nantes/FRA 91 1
6 Frédéric Veseli 20.11.1992 Lugano/SUI 3 0
7 Ansi Agolli 11.10.1982 Karabach/AZE 61 2
15 Mërgim Mavraj 09.06.1986 Kolín n. R./GER 26 3
17 Naser Aliji 27.11.1993 Basilej/SUI 5 0
18 Arlind Ajeti 25.09.1993 Frosinone/ITA 10 1
Záložníci          
8 Migjen Basha 05.01.1987 Como/ITA 19 3
9 Ledian Memushaj 07.12.1986 Pescara/ITA 14 0
11 Shkelzen Gashi 15.07.1988 Colorado Rapids/USA 14 1
13 Burim Kukeli 16.01.1984 FC Curych/SUI 15 0
14 Taulant Xhaka 28.03.1991 Basilej/SUI 12 0
20 Ergys Kaçe 08.07.1993 PAOK Soluň/GRE 16 2
21 Odise Roshi 22.05.1991 Rijeka/CRO 32 1
22 Amir Abrashi 27.03.1990 Freiburg/GER 18 0
Útočníci          
10 Armando Sadiku 27.05.1991 Vaduz/LIE/SUI 20 5
16 Sokol Cikalleshi 27.07.1990 İstanbul Başakşehir/TUR 19 2
19 Bekim Balaj 11.01.1991 Rijeka/CRO 15 1
Trenér Gianni De Biasi/ITA 16.06.1956    


FRANCIE

160512_FRA_FFF_logo_FHD

Brankáři          
1 Hugo Lloris 26.12.1986 Tottenham Hotspur/ENG 75 0
16 Steve Mandanda 28.03.1985 Olympique Marseille 22 0
23 Benoît Costil 03.07.1987 Stade Rennes 0 0
Obránci          
2 Christophe Jallet 31.10.1983 Olympique Lyon 11 1
3 Patrice Evra 15.5.1981 Juventus Turín/ITA 73 0
4 Adil Rami 27.12.1985 FC Sevilla/ESP 28 1
13 Eliaquim Mangala 13.02.1991 Manchester City/ENG 7 0
17 Lucas Digne 20.07.1993 AS Řím/ITA 13 0
19 Bakary Sagna 14.02.1983 Manchester City/ENG 57 0
21 Laurent Koscielny 10.09.1985 Arsenal/ENG 29 1
22 Samuel Umtiti 14.11.1993 Olympique Lyon 0 0
Záložníci          
5 N´Golo Kanté 29.03.1991 Leicester City/ENG 4 1
6 Yohan Cabaye 14.01.1986 Crystal Palace/ENG 46 4
8 Dimitri Payet 29.03.1987 West Ham United/ENG 19 3
12 Morgan Schneiderlin 08.11.1989 Manchester United/ENG 15 0
14 Blaise Matuidi 09.04.1987 Paris St.-Germain 44 8
15 Paul Pogba 15.03.1993 Juventus Turín/ITA 31 5
18 Moussa Sissoko 16.08.1989 Newcastle United/ENG 38 1
20 Kingsley Coman 13.06.1996 Bayern Mnichov/GER 5 1
Útočníci          
7 Antoine Griezmann 21.03.1991 Atlético Madrid/ESP 27 7
9 Olivier Giroud 30.09.1986 Arsenal/ENG 49 17
10 André-Pierre Gignac 05.12.1985 Tigres/MEX 27 7
11 Anthony Martial 05.12.1995 Manchester United/ENG 9 0
Trenér Didier Deschamps 15.10.1968    


RUMUNSKO

160531_ROM_Romania_National_Football_Team_Logo_FHD

Brankáři          
1 Costel Pantilimon 01.02.1987 Watford 22 0
12 Ciprian Tătărușanu 09.02.1986 Fiorentina 37 0
23 Silviu Lung Jr. 04.06.1989 Astra Giurgiu 3 0
Obránci          
2 Alexandru Mățel 17.10.1989 Dinamo Záhřeb 16 0
3 Răzvan Raț 26.05.1981 Rayo Vallecano 111 2
4 Cosmin Moți 03.12.1984 Ludogorec Razgrad 8 0
6 Vlad Chiricheș 14.11.1989 Neapol 41 0
15 Valerică Găman 25.02.1989 Astra Giurgiu 14 1
16 Steliano Filip 15.05.1994 Dinamo Bukurešť 4 0
21 Dragoș Grigore 07.09.1986 Al Sajlíja 20 0
22 Cristian Săpunaru 05.04.1984 Pandurii Târgu Jiu 13 0
Záložníci          
5 Ovidiu Hoban 27.12.1982 Hapoel Ber Ševa 20 1
7 Alexandru Chipciu 18.05.1989 Steaua Bukurešť 22 3
8 Mihai Pintilii 09.11.1984 Steaua Bukurešť 32 1
10 Nicolae Stanciu 07.05.1993 Steaua Bukurešť 5 4
11 Gabriel Torje 22.11.1989 Osmanlıspor 51 12
17 Lucian Sânmărtean 13.03.1980 Al Ittihád 20 0
18 Andrei Prepeliță 08.12.1985 Ludogorec Razgrad 10 0
20 Adrian Popa 24.08.1988 Steaua Bukurešť 14 1
Útočníci          
9 Denis Alibec 05.01.1991 Astra Giurgiu 4 1
13 Claudiu Keșerü 02.12.1986 Ludogorec Razgrad 13 5
14 Florin Andone 11.04.1993 Córdoba 6 1
19 Bogdan Stancu 28.06.1987 Gençlerbirliği 41 9
Trenér Anghel Iordănescu 04.05.1950    


ŠVÝCARSKO

160530_SUI_ASF_SFV_logo_FHD

Brankáři          
1 Yann Sommer 17.12.1988 Borussia Mönchengladbach/GER 18 0
12 Marwin Hitz 18.09.1987 Augsburg/GER 2 0
21 Roman Bürki 14.11.1990 Borussia Dortmund/GER 5 0
Obránci          
2 Stephan Lichtsteiner 16.01.1984 Juventus Turín/ITA 81 5
3 Francois Moubandje 21.06.1990 Toulouse/FRA 11 0
4 Nico Elvedi 30.09.1996 Borussia Mönchengladbach/GER 1 0
5 Steve Von Bergen 10.06.1983 Young Boys Bern 50 0
6 Michael Lang 08.02.1991 Basilej 17 2
13 Ricardo Rodriguez 25.08.1992 Wolfsburg/GER 37 0
20 Johannes Djourou 18.01.1987 Hamburk/GER 60 2
22 Fabian Schär 20.12.1991 Hoffenheim/GER 20 5
Záložníci          
8 Fabian Frei 08.01.1989 Mohuč/GER 8 1
10 Granit Xhaka 27.09.1992 Borussia Mönchengladbach/GER 43 6
11 Valon Behrami 19.04.1985 Watford/ENG 66 2
14 Denis Zakaria 20.11.1996 Young Boys Bern 2 0
15 Blerim Džemaili 12.04.1986 CFC Janov/ITA 48 7
16 Gélson Fernandes 02.09.1986 Stade Rennes/FRA 56 2
23 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 Stoke City/ENG 53 17
Útočníci          
7 Breel Embolo 14.02.1997 Basilej 10 1
9 Haris Seferović 22.02.1992 Eintracht Frankfurt/GER 30 7
17 Shani Tarashaj 07.02.1995 Grasshopper Club Curych 4 0
18 Admir Mehmedi 16.03.1991 Bayer Leverkusen/GER 42 4
19 Eren Derdiyok 12.06.1988 Kasımpaşa/TUR 52 10
Trenér Vladimir Petković/BIH 15.08.1963    

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 7. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v uplynulé sezoně.


(PLEJER.CZ)