PLEJER.CZ | pátek 04.03.2016 | 23:06

Fotbalisté AS Řím vyhráli v italské lize sedmý zápas za sebou a v přímém souboji s Fiorentinou si díky výhře 4:1 pojistili třetí místo v tabulce. Před dnešním soupeřem mají nyní tříbodový náskok a na druhé místo Neapole, znamenající přímý postup do Ligy mistrů, ztrácejí před víkendovými zápasy dva body.

Římský tým, který po lednové výměně trenéra ožil, poslal do vedení ve 22. minutě El Shaarawy, během další čtvrthodiny pak jeho spoluhráči zvýšili skóre na 3:0. Soupeř sice v nastavení prvního poločasu snížil z pokutového kopu, naději na zdramatizování zápasu mu ale 13 minut po přestávce utnul svou druhou trefou Salah.


Italská fotbalová liga - 28. kolo:

AS Řím - Fiorentina 4:1 (3:1)

Branky: 22. El Shaarawy, 25. a 58. Salah, 38. Perotti - 45.+3 Iličić z pen.



Tabulka:

1. Juventus 27 19 4 4 48:15 61
2. Neapol 27 17 7 3 55:22 58
3. AS Řím 28 16 8 4 59:98 53
4. Fiorentina 28 16 5 7 49:31 53
5. Inter Milán 27 14 6 7 34:25 48
6. AC Milán 27 13 8 6 39:28 47
7. Sassuolo 27 10 11 6 34:31 41
8. Lazio 27 10 7 10 34:36 37
9. Boloňa 27 10 5 12 29:31 35
10. ChievoVerona 27 9 7 11 32:36 34
11. Empoli 27 9 7 11 33:40 34
12. FC Turín 27 8 8 11 33:34 32
13. Atalanta Bergamo 27 7 9 11 26:31 30
14. Udine 27 8 6 13 24:40 30
15. CFC Janov 27 7 7 13 27:32 28
16. Sampdoria 27 7 7 13 39:46 28
17. Palermo 27 7 6 14 27:47 27
18. Frosinone 27 6 5 16 26:53 23
19. Carpi 27 4 9 14 24:44 21
20. Hellas Verona 27 2 12 13 24:45 18

aktuální tabulka


(PLEJER.CZ, ČTK)