PLEJER.CZ
neděle 30.11.2014
19:42

Statistika hráčů v první fotbalové lize v dosud odehraných 16 kolech (za jménem hráče počet zápasů/počet gólů v podzimní části, v předehraném kole jarní části a celkem):

 

    VIKTORIA PLZEŇ

Marek Bakoš 4/1 1/0 5/1
Petr Bolek 1/0 0/0 1/0
Lukáš Hejda 9/2 0/0 9/2
Jan Holenda 5/0 1/0 6/0
Pavel Horváth 3/1 0/0 3/1
Tomáš Hořava 15/3 0/0 15/3
Patrik Hrošovský 15/0 1/0 16/0
Roman Hubník 7/0 1/0 8/0
Jan Chramosta 7/3 0/0 7/3
Daniel Kolář 12/4 1/0 13/4
Jan Kovařík 12/0 1/0 13/0
Matúš Kozáčik 14/0 1/0 15/0
David Limberský 14/2 0/0 14/2
Milan Petržela 15/2 1/0 16/2
Václav Pilař 15/2 1/0 16/2
Václav Procházka 15/1 1/0 16/1
František Rajtoral 1/0 1/0 2/0
Radim Řezník 15/2 1/1 16/3
Stanislav Tecl 15/4 1/1 16/5
Ondřej Vaněk 15/2 1/0 16/2

 

    SPARTA PRAHA

Roman Bednář 5/0 0/0 5/0
David Bičík 13/0 0/0 13/0
Jakub Brabec 11/0 1/1 12/1
Michal Breznaník 5/0 0/0 5/0
Costa 15/0 1/0 16/0
Bořek Dočkal 14/7 1/0 15/7
Mario Holek 9/0 1/0 10/0
Josef Hušbauer 8/2 1/1 9/3
Pavel Kadeřábek 15/0 1/0 16/0
Tiémoko Konaté 12/1 0/0 12/1
Radoslav Kováč 9/0 0/0 9/0
Ladislav Krejčí 12/1 1/0 13/1
David Lafata 15/10 1/0 16/10
Lukáš Mareček 11/0 1/0 12/0
Marek Matějovský 12/0 1/0 13/0
Martin Nešpor 3/1 0/0 3/1
Jakub Pešek 1/0 0/0 1/0
Tomáš Přikryl 9/2 1/0 10/2
Patrik Schick 1/0 1/0 2/0
Marek Štěch 2/0 1/0 3/0
Ondřej Švejdík 4/0 0/0 4/0
Kamil Vacek 10/0 1/0 11/0
Lukáš Vácha 12/0 0/0 12/0

 

    BAUMIT JABLONEC

Vít Beneš 2/0 0/0 2/0
Nermin Crnkić 11/0 1/0 12/0
Tomáš Čížek 10/1 0/0 10/1
Martin Doležal 14/4 1/0 15/4
Antonín Fantiš 2/0 0/0 2/0
Vlastimil Hrubý 15/0 1/0 16/0
Tomáš Hübschman 14/0 1/0 15/0
Tomáš Jun 11/1 1/0 12/1
Jan Kopic 15/3 1/1 16/4
Vojtěch Kubista 6/1 0/0 6/1
Marek Kysela 10/0 1/0 11/0
Luboš Loučka 2/0 0/0 2/0
Ondřej Mihálik 2/0 0/0 2/0
Ruslan Mingazov 10/3 1/0 11/3
Milan Mišůn 4/0 1/0 5/0
Pavel Moulis 7/0 0/0 7/0
Filip Novák 14/6 1/0 15/6
Luděk Pernica 15/0 1/0 16/0
Martin Pospíšil 15/4 1/0 16/4
José Romera 15/1 1/0 16/1
Rossi 15/3 0/0 15/3

 

    FK MLADÁ BOLESLAV

Daniel Bartl 10/0 0/0 10/0
Jan Bořil 14/1 1/0 15/1
Michal Ďuriš 14/3 1/0 15/3
Daniel Geissler 1/0 0/0 1/0
Aleš Hruška 15/0 1/0 16/0
Lukáš Hůlka 9/1 1/0 10/1
Jan Kysela 9/0 1/0 10/0
Milan Lalkovič 5/0 1/0 6/0
Lukáš Magera 15/0 1/0 16/0
Mirzad Mehanović 4/1 0/0 4/1
Florian Milla 3/0 0/0 3/0
Jakub Navrátil 13/1 1/0 14/1
Adam Pajer 2/0 1/0 3/0
Antonín Rosa 6/0 0/0 6/0
Jiří Skalák 12/1 1/1 13/2
Michal Smejkal 8/0 0/0 8/0
Jasmin Ščuk 15/3 1/0 16/3
Jan Šisler 10/0 0/0 10/0
Jan Štohanzl 2/0 0/0 2/0
Pavel Šultes 2/0 0/0 2/0
Mickael Tavares 12/1 1/0 13/1
Miljan Vukadinović 9/0 0/0 9/0
Tomáš Wágner 11/6 1/1 12/7
Ondřej Zahustel 9/0 1/0 10/0

 

    BANÍK OSTRAVA

Azevedo 12/1 0/0 12/1
Jan Baránek 13/1 0/0 13/1
Milan Baroš 2/0 1/0 3/0
Oldřich Byrtus 8/0 1/0 9/0
Michal Frydrych 15/1 1/0 16/1
Ján Greguš 14/1 1/0 15/1
Daniel Holzer 14/2 1/0 15/2
Filip Kaša 8/0 1/0 9/0
Davor Kukec 15/1 1/0 16/1
Joel Lindpere 14/0 1/0 15/0
Derrick Mensah 13/0 1/0 14/0
Francis Narh 11/1 1/0 12/1
Jiří Pavlenka 15/0 1/0 16/0
David Petrus 3/0 1/0 4/0
Patrizio Stronati 14/1 1/0 15/1
Ondřej Sukup 6/0 0/0 6/0
Václav Svěrkoš 2/0 0/0 2/0
Jakub Šašinka 6/0 0/0 6/0
Marek Šichor 11/1 0/0 11/1
Vojtěch Štěpán 14/1 1/0 15/1

 

    FK TEPLICE

Martin Fenin 2/0 0/0 2/0
Tomáš Grigar 15/0 1/0 16/0
Jan Hošek 4/0 0/0 4/0
Chukwuma Chukwudi 0/0 1/0 1/0
David Jablonský 14/3 1/0 15/3
Milan Jirásek 5/0 0/0 5/0
Ulrich Kapolongo 9/0 0/0 9/0
Jan Krob 15/3 1/0 16/3
Denis Laňka 1/0 0/0 1/0
Francis Litsingi 13/2 1/0 14/2
Admir Ljevaković 14/1 1/0 15/1
Michael Lüftner 11/0 1/0 12/0
Aidin Mahmutović 15/6 0/0 15/6
Milan Matula 13/0 0/0 13/0
Alen Melunović 1/0 1/0 2/0
Nivaldo 15/3 0/0 15/3
Eugene Salami 5/2 1/0 6/2
Ivo Táborský 9/0 0/0 9/0
Ladislav Takács 11/0 1/0 12/0
Otto Urma 1/0 1/0 2/0
Štěpán Vachoušek 0/0 1/0 1/0
Tomáš Vondrášek 14/0 1/0 15/0
Egon Vůch 14/4 1/0 15/4

 

    1. FC SLOVÁCKO

Tomáš Břečka 10/0 1/1 11/1
Vlastimil Daníček 4/0 0/0 4/0
Jaroslav Diviš 14/2 1/0 15/2
Tomáš Dočekal 6/0 0/0 6/0
Libor Došek 12/10 1/1 13/11
Petr Galuška 1/0 0/0 1/0
Roman Haša 1/0 0/0 1/0
Marek Havlík 15/1 1/0 16/1
Milan Heča 15/0 1/0 16/0
Filip Hlúpik 3/0 1/0 4/0
Luboš Kalouda 14/4 1/0 15/4
Milan Kerbr 13/2 1/0 14/2
Tomáš Košút 11/0 1/0 12/0
Martin Kuncl 12/0 1/0 13/0
Radek Mezlík 4/0 1/0 5/0
Tomáš Rada 14/0 1/0 15/0
Petr Reinberk 12/0 0/0 12/0
Lukáš Sadílek 1/0 0/0 1/0
Patrik Šimko 5/0 0/0 5/0
Veliče Šumulikoski 14/2 1/0 15/2
Michal Trávník 10/2 1/0 11/2
Jiří Valenta 14/0 0/0 14/0

 

    SLAVIA PRAHA

Aldo Baéz 13/0 0/0 13/0
Bekim Balaj 12/3 1/0 13/3
Jiří Bílek 14/2 0/0 14/2
Damien Boudjemaa 7/0 0/0 7/0
Milan Černý 15/1 0/0 15/1
Dame Diop 2/0 0/0 2/0
Martin Dobrotka 10/1 1/0 11/1
Martin Dostál 1/0 0/0 1/0
Lukáš Fialka 0/0 1/0 1/0
Marcel Gecov 6/0 0/0 6/0
Karel Hrubeš 12/0 0/0 12/0
Robert Hrubý 4/0 1/0 5/0
Martin Juhar 14/0 0/0 14/0
Levan Kenija 1/0 1/0 2/0
Marek Kodr 10/0 1/0 11/0
Martin Latka 13/2 1/0 14/2
Jan Mikula 3/0 1/0 4/0
Milan Nitrianský 8/0 1/0 9/0
Jakub Petr 7/0 0/0 7/0
Karel Piták 11/1 1/0 12/1
Václav Prošek 2/0 1/0 3/0
Matej Rakovan 3/0 1/0 4/0
Milan Škoda 13/8 1/0 14/8
Vukadin Vukadinović 12/0 0/0 12/0
Jaromír Zmrhal 15/3 1/0 16/3

 

    DUKLA PRAHA

Jean-David Beauguel 15/7 1/0 16/7
Tomáš Berger 14/1 0/0 14/1
Aldin Čajić 13/1 1/0 14/1
Patrik Gedeon 12/0 1/0 13/0
Marek Hanousek 15/2 1/0 16/2
Matěj Hanousek 12/0 1/0 13/0
Marek Hlinka 9/0 1/0 10/0
Martin Chudý 8/0 1/0 9/0
Michal Jeřábek 8/0 1/0 9/0
Jan Juroška 3/0 0/0 3/0
Vjačeslav Karavajev 15/0 1/0 16/0
Dino Kluk 1/0 0/0 1/0
Michal Krmenčík 12/3 1/0 13/3
Bidje Manzia 1/0 1/0 2/0
Jakub Mareš 13/0 1/0 14/0
Néstor 10/1 0/0 10/1
Roman Polom 6/0 0/0 6/0
Jakub Považanec 12/3 1/0 13/3
Filip Rada 7/0 0/0 7/0
Lukáš Štetina 14/0 1/0 15/0
Jan Vorel 8/0 0/0 8/0

 

    1. FK PŘÍBRAM

Marek Boháč 14/0 1/0 15/0
Zoran Danoski 7/0 0/0 7/0
Simon Deli 6/0 1/0 7/0
Martin Fillo 14/2 1/0 15/2
Tomáš Hájovský 12/0 1/0 13/0
Levon Hajrapetjan 1/0 0/0 1/0
Josef Hnaníček 15/1 1/1 16/2
Martin Husár 2/0 0/0 2/0
Martin Krameš 7/0 1/0 8/0
Dominik Kraut 1/0 0/0 1/0
Lukáš Krbeček 1/0 0/0 1/0
Tomáš Krbeček 8/0 1/0 9/0
Jiří Mareš 9/0 1/0 10/0
Aleš Matějů 1/0 0/0 1/0
Fernando Neves 15/1 1/0 16/1
Tomáš Pilík 15/0 1/0 16/0
Jakub Řezníček 15/9 1/0 16/9
Miroslav Slepička 4/0 0/0 4/0
Lukáš Stratil 6/0 0/0 6/0
Jan Suchan 1/0 1/0 2/0
Martin Sus 15/1 1/0 16/1
Petr Švancara 5/1 0/0 5/1
Daniel Tarczal 6/0 0/0 6/0
Jaroslav Tregler 1/0 0/0 1/0
Tomáš Zápotočný 15/2 0/0 15/2
Martin Zeman 11/1 1/0 12/1

 

    VYSOČINA JIHLAVA

Tomáš Duba 1/0 0/0 1/0
Jakub Fulnek 7/0 1/0 8/0
Jan Hanuš 15/0 1/0 16/0
Haris Harba 15/2 1/0 16/2
Matěj Hybš 9/1 0/0 9/1
Christian Irobiso 3/0 0/0 3/0
Adam Jánoš 13/0 0/0 13/0
Marek Jungr 11/0 0/0 11/0
Jan Kliment 2/0 0/0 2/0
Václav Koloušek 3/0 0/0 3/0
Jan Kosak 5/0 1/0 6/0
Marián Kovář 6/1 1/0 7/1
Jiří Krejčí 15/0 1/0 16/0
Lukáš Kryštůfek 5/0 1/0 6/0
Tomáš Kučera 14/3 1/0 15/3
Vladimír Kukol 13/3 1/0 14/3
Matúš Marcin 1/0 0/0 1/0
Tomáš Marek 12/0 1/0 13/0
Lukáš Masopust 3/1 0/0 3/1
Muris Mešanović 12/4 1/0 13/4
Mateja Mlakić 1/0 0/0 1/0
Ondřej Šourek 6/0 0/0 6/0
Peter Šulek 6/0 1/0 7/0
Petr Tlustý 8/0 0/0 8/0
Lukáš Vaculík 14/0 1/0 15/0
Vlastimil Vidlička 6/0 0/0 6/0

 

    DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Petr Benát 14/1 1/0 15/1
David Brunclík 13/0 1/0 14/0
Jiří Funda 5/0 0/0 5/0
Jan Hála 5/0 1/0 6/0
Aleš Hanzlík 9/0 1/0 10/0
Ondřej Herzán 12/0 1/0 13/0
Jakub Hora 14/3 1/1 15/4
Richard Kalod 6/0 1/0 7/0
Jiří Kladrubský 3/0 1/0 4/0
Michal Klesa 13/0 0/0 13/0
Štěpán Koreš 8/2 0/0 8/2
Zdeněk Křížek 15/0 1/0 16/0
Roman Lengyel 15/1 1/0 16/1
Zdeněk Linhart 12/1 1/0 13/1
Jaroslav Machovec 10/1 0/0 10/1
Pavel Novák 13/0 1/0 14/0
Matej Podstavek 10/0 0/0 10/0
Michal Škoda 12/2 1/1 13/3
Ladislav Volešák 8/0 0/0 8/0
Jan Vošahlík 12/2 1/0 13/2

 

    BOHEMIANS PRAHA 1905

Roman Artemuk 1/0 0/0 1/0
David Bartek 11/0 1/0 12/0
Erich Brabec 12/1 0/0 12/1
Elvis Bratanovič 13/2 1/0 14/2
Martin Cseh 5/1 1/0 6/1
Vojtěch Engelmann 9/0 0/0 9/0
Jiří Havránek 1/0 0/0 1/0
Josef Jindřišek 15/5 1/0 16/5
Václav Kalina 2/0 0/0 2/0
Daniel Krch 7/0 1/0 8/0
Ivan Lietava 12/1 0/0 12/1
Matúš Mikuš 15/3 1/0 16/3
Jan Moravec 15/2 1/0 16/2
John Mosquera 14/2 1/0 15/2
Petr Nerad 3/0 1/0 4/0
Lukáš Pauschek 14/0 1/0 15/0
Jakub Rada 15/1 1/1 16/2
Jan Růžička 1/0 0/0 1/0
Radek Šírl 10/0 1/0 11/0
Michal Šmíd 13/1 1/0 14/1
Milan Švenger 14/0 1/0 15/0

 

    ZBROJOVKA BRNO

Tomáš Brigant 6/1 1/0 7/1
Petr Buchta 10/0 1/0 11/0
Martin Doležal 2/0 0/0 2/0
Roman Fischer 13/0 0/0 13/0
Václav Hladký 14/0 1/0 15/0
Alois Hyčka 14/0 1/0 15/0
Jakub Jugas 13/1 1/0 14/1
Marek Kaščák 6/0 0/0 6/0
Miroslav Keresteš 5/0 0/0 5/0
Pavel Košťál 14/1 1/0 15/1
Milan Lutonský 9/1 1/0 10/1
Jan Malík 14/0 1/0 15/0
Miroslav Marković 5/2 0/0 5/2
Pavel Mezlík 4/0 0/0 4/0
Donneil Moukanza 8/1 1/0 9/1
David Pašek 6/1 0/0 6/1
Jakub Přichystal 1/0 0/0 1/0
Jan Sedlák 1/0 0/0 1/0
Aleš Schuster 11/1 1/0 12/1
Fabián Slančík 2/0 1/0 3/0
Jan Sýkora 13/1 1/0 14/1
Šimon Šumbera 9/0 0/0 9/0
Stanislav Vávra 15/4 1/0 16/4
Pavel Zavadil 14/1 1/1 15/2

 

    SLOVAN LIBEREC

Calazans 3/0 0/0 3/0
Vladimír Coufal 7/0 0/0 7/0
Dzon Delarge 10/3 1/0 11/3
Tomáš Ďubek 13/1 1/0 14/1
Daniel Dydowicz 6/0 0/0 6/0
Tomáš Egert 0/0 1/0 1/0
Jiří Fleišman 15/1 1/0 16/1
Martin Frýdek 13/1 0/0 13/1
Vojtěch Hadaščok 13/2 1/0 14/2
Michal Hamulák 7/0 0/0 7/0
Lukáš Hroššo 3/0 0/0 3/0
Marek Jarolím 3/0 0/0 3/0
Lukáš Kaiser 0/0 1/0 1/0
Miloš Karišik 9/0 1/0 10/0
Luboš Kolár 3/0 0/0 3/0
Ondřej Kolář 12/0 1/0 13/0
Kevin Luckassen 9/1 1/0 10/1
Jan Mudra 13/0 1/0 14/0
Michal Obročník 12/0 0/0 12/0
David Pavelka 11/3 0/0 11/3
Jiří Pimpara 13/0 1/0 14/0
Lukáš Pokorný 7/0 0/0 7/0
Jan Rajnoch 3/0 0/0 3/0
Isaac Sackey 6/0 1/0 7/0
Daniel Soungole 4/0 1/0 5/0
Josef Šural 13/7 1/0 14/7

 

    FC HRADEC KRÁLOVÉ

Aleš Čermák 10/1 0/0 10/1
Pavel Čermák 4/0 1/0 5/0
Pavel Černý 9/0 0/0 9/0
Pavel Dvořák 15/5 1/1 16/6
Jan Hable 3/0 0/0 3/0
Emir Halilović 14/2 1/0 15/2
Tomáš Holeš 15/0 1/0 16/0
Jakub Chleboun 11/0 1/0 12/0
Jiří Janoušek 2/0 0/0 2/0
Matěj Kotiš 12/0 1/0 13/0
Tomáš Koubek 12/0 1/0 13/0
Juraj Križko 13/0 1/0 14/0
Martin Kuciak 3/0 0/0 3/0
Marek Kulič 5/0 0/0 5/0
Tomáš Malinský 9/1 0/0 9/1
Petr Mareš 13/0 1/0 14/0
Marek Plašil 7/1 1/0 8/1
Hynek Prokeš 8/0 0/0 8/0
Adrian Rolko 12/0 1/0 13/0
Jan Shejbal 8/0 0/0 8/0
David Štípek 14/0 1/1 15/1
Pavel Šultes 3/0 0/0 3/0
Daniel Trubač 3/0 1/0 4/0
David Vaněček 5/0 1/0 6/0