PLEJER.CZ
sobota 16.08.2014
20:25

Anglická fotbalová liga - 1. kolo


13:45 Manchester United - Swansea City 1:2 (0:1)


16:00 Leicester City - Everton 2:2 (1:2)


16:00 Queens Park Rangers - Hull City 0:1 (0:0)


16:00 Stoke City - Aston Villa 0:1 (0:0)


16:00 West Bromwich Albion - Sunderland 2:2 (1:1)


16:00 West Ham United - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)


18:30 Arsenal - Crystal Palace 2:1 (1:1)


Tabulka:

1. Arsenal FC, England Arsenal 1 1 0 0 2:1 3
  Swansea City, Wales Swansea City 1 1 0 0 2:1 3
3. Aston Villa, England Aston Villa 1 1 0 0 1:0 3
  Hull City, England Hull City 1 1 0 0 1:0 3
  Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 1 1 0 0 1:0 3
6. Everton FC, England Everton 1 0 1 0 2:2 1
  Leicester City, England Leicester City 1 0 1 0 2:2 1
  Sunderland AFC, England Sunderland 1 0 1 0 2:2 1
  West Bromwich Albion, England West Bromwich Albion 1 0 1 0 2:2 1
10. Burnley FC, England Burnley 0 0 0 0 0:0 0
  Chelsea FC, England Chelsea 0 0 0 0 0:0 0
  Liverpool FC, England Liverpool 0 0 0 0 0:0 0
  Manchester City, England Manchester City 0 0 0 0 0:0 0
  Newcastle United, England Newcastle United 0 0 0 0 0:0 0
  Southampton FC, England Southampton 0 0 0 0 0:0 0
16. Crystal Palace, England Crystal Palace 1 0 0 1 1:2 0
  Manchester United, England Manchester United 1 0 0 1 1:2 0
18. Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 1 0 0 1 0:1 0
  Stoke City, England Stoke City 1 0 0 1 0:1 0
  West Ham United, England West Ham United 1 0 0 1 0:1 0

Příští zápasy: 

Sobota 17.08.2014

14:30 Liverpool - Southampton
17:00 Newcastle United - Manchester City

Pondělí 18.08.2014

21:00 Burnley - Chelsea

výsledky ≫ následující

(PLEJER.CZ)