PLEJER.CZ
neděle 10.08.2014
17:53

Skotská fotbalová liga - 1. kolo:

16:00 Aberdeen - Dundee United 0:3 (0:2)
16:00 Ross County - St. Johnstone 1:2 (0:1)

Tabulka:

1. Dundee United, Schottland Dundee United 1 1 0 0 3:0 3
2. Inverness CT, Schottland Inverness Caledonian Thistle 1 1 0 0 2:0 3
3. St. Johnstone FC, Schottland St. Johnstone 1 1 0 0 2:1 3
4. Motherwell FC, Schottland Motherwell 1 1 0 0 1:0 3
5. Dundee FC, Schottland FC Dundee 1 0 1 0 1:1 1
  Kilmarnock FC, Schottland Kilmarnock 1 0 1 0 1:1 1
7. Celtic FC, Schottland Celtic 0 0 0 0 0:0 0
  Partick Thistle, Schottland Partick Thistle 0 0 0 0 0:0 0
9. Ross County FC, Schottland Ross County 1 0 0 1 1:2 0
10. St. Mirren FC, Schottland St. Mirren 1 0 0 1 0:1 0
11. Hamilton Academical, Schottland Hamilton Academical 1 0 0 1 0:2 0
12. Aberdeen FC, Schottland Aberdeen 1 0 0 1 0:3 0

předcházející ≪ výsledky ≫ následující

(PLEJER.CZ)