PLEJER.CZ ⎥ sobota 10.09.2016 ⎥ 14:53
Statistické údaje a sestřih zápasu 3. kola španělské La Ligy:
Celta Vigo | 0:4 (0:0) | Atlético Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 10. září 2016, 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio Municipal de Balaídos, Vigo - 18.064 diváků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branky: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1 | Koke 53. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:2 | Antoine Griezmann 73. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:3 | Antoine Griezmann 83. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:4 | Ángel Correa 89. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestavy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenéři: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Berizzo (Argentina) | Diego Simeone (Argentina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodčí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Jaime Latre - Jorge Bueno Mateo, Fernando Tresaco Escabosa, Jaime Ruiz Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report: Atlético si připsalo první výhru v sezoně, ve Vigu zvítězilo 4:0
Tabulka:
1. | Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
2. | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
3. | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
4. | Atlético Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 |
5. | FC Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
6. | Real Sporting Gijón | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
Deportivo La Coruña | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
8. | Leganés | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
9. | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
10. | Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11. | Málaga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12. | Deportivo Alavés | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Villarreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
14. | Espanyol Barcelona | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | 2 |
15. | Osasuna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
16. | Real Betis Balompié | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
Granada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
18. | Athletic Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
19. | Valencie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
20. | Celta Vigo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ)